Guia de Tamanhos – Roupa
Medidas do corpo (cm)
| Tamanho | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peito | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 | 122 | 128 |
| Cintura | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 98 | 106 | 114 |
| Bacia | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 122 | 128 | 134 |
Correspondência internacional dos tamanhos
| País | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal / Espanha / Bélgica | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| UK (Reino Unido) | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| USA | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Alemanha / Áustria / Holanda / Suécia | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Itália | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Calças – Correspondência de tamanhos
| Tamanho PT | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamanho US | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Comprimento das calças
| Entrepernas (cm) | 76 | 81 | 86 | 91 |
|---|---|---|---|---|
| Comprimento a encomendar | 30 | 32 | 34 | 36 |